26.07.2008 | CCC | Haras Al Hodoud | 2-0 | Mamelodi Sundowns |
12.07.2008 | CCC | Mamelodi Sundowns | 1-0 | Haras Al Hodoud |
form tablosu - Mamelodi Sund.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 |
Takιm karşιlaştιr
Mamelodi Sund. galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Mamelodi Sund. mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Haras Hodoud
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Haras Hodoud galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Haras Hodoud mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Mamelodi Sundowns
hepsini göster22.02.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 4-1 | TS Galaxy FC | ![]() |
19.02.2025 | D1 | Marumo Gallants FC | 1-3 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
16.02.2025 | Cup | Mamelodi Sundowns | 2-0 | Mpheni Home Defenders | ![]() |
11.02.2025 | D1 | TS Galaxy FC | 1-0 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Mamelodi Sundowns | 4-1 | Orlando Pirates | ![]() |
05.02.2025 | D1 | SuperSport United | 0-3 | Mamelodi Sundowns | ![]() |
Son sonuçlar Haras Al Hodoud
hepsini göster21.02.2025 | D1 | Petrojet Suez | 2-2 | Haras Al Hodoud | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Haras Al Hodoud | 2-0 | Pharco FC | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Pyramids FC | 3-0 | Haras Al Hodoud | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Haras Al Hodoud | 1-0 | ENPPI Cairo | ![]() |
31.01.2025 | D1 | El Gouna FC | 0-1 | Haras Al Hodoud | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Haras Al Hodoud | 1-0 | Modern Sport FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 46.34% |
19
|
2.5 gol altι | 53.66% |
22
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 41.18% |
7
|
2.5 gol altι | 58.82% |
10
|