25.08.2022 | ACL | Urawa Red Diamonds | 2-2/p.3-1 | Jeonbuk Hyundai M. |
24.04.2019 | ACL | Jeonbuk Hyundai M. | 2-1 | Urawa Red Diamonds |
09.04.2019 | ACL | Urawa Red Diamonds | 0-1 | Jeonbuk Hyundai M. |
09.04.2013 | ACL | Jeonbuk Hyundai M. | 2-2 | Urawa Red Diamonds |
03.04.2013 | ACL | Urawa Red Diamonds | 1-3 | Jeonbuk Hyundai M. |
26.09.2007 | ACL | Jeonbuk Hyundai M. | 0-2 | Urawa Red Diamonds |
form tablosu - Jeonbuk HM
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
Jeonbuk HM galibiyet | 42.86% |
3
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Jeonbuk HM mağlubiyet | 28.57% |
2
|
form tablosu - Urawa Reds
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Urawa Reds galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Urawa Reds mağlubiyet | 42.86% |
3
|
Son sonuçlar Jeonbuk Hyundai M.
hepsini göster18.01.2025 | FRL | Jeonbuk Hyundai M. | 4-1 | China U20 | ![]() |
08.12.2024 | D1PO | Jeonbuk Hyundai M. | 2-1 | Seoul E-Land | ![]() |
05.12.2024 | ACL2 | Muang Thong United | 1-0 | Jeonbuk Hyundai M. | ![]() |
01.12.2024 | D1PO | Seoul E-Land | 1-2 | Jeonbuk Hyundai M. | ![]() |
01.12.2024 | FRL | Jeonbuk Hyundai M. | 1-3 | Vietnam | ![]() |
28.11.2024 | ACL2 | Jeonbuk Hyundai M. | 4-0 | DH Cebu FC | ![]() |
Son sonuçlar Urawa Red Diamonds
hepsini göster05.07.2025 | D1 | Urawa Red Diamonds | P-P | Avispa Fukuoka | ![]() |
28.06.2025 | D1 | Urawa Red Diamonds | P-P | Cerezo Osaka | ![]() |
21.06.2025 | D1 | Urawa Red Diamonds | P-P | Shonan Bellmare | ![]() |
14.06.2025 | D1 | Urawa Red Diamonds | P-P | Kyoto Sanga | ![]() |
29.04.2025 | D1 | Kawasaki Frontale | P-P | Urawa Red Diamonds | ![]() |
08.12.2024 | D1 | Urawa Red Diamonds | 0-0 | Albirex Niigata | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|