01.12.2024 | D5-6 | CD Roda | 2-1 | CD Castellón B |
11.02.2024 | D5-6 | CD Roda | 0-2 | CD Castellón B |
24.09.2023 | D5-6 | CD Castellón B | 0-1 | CD Roda |
09.04.2023 | D5-6 | CD Roda | 1-1 | CD Castellón B |
11.12.2022 | D5-6 | CD Castellón B | 1-0 | CD Roda |
12.02.2022 | D5-6 | CD Castellón B | 1-0 | CD Roda |
form tablosu - Castellon B
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Castellon B galibiyet | 42.86% |
3
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Castellon B mağlubiyet | 28.57% |
2
|
form tablosu - CD Roda
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
CD Roda galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
CD Roda mağlubiyet | 42.86% |
3
|
Son sonuçlar CD Castellón B
hepsini göster08.02.2025 | D5-6 | CD Soneja | 2-1 | CD Castellón B | ![]() |
01.02.2025 | D5-6 | CD Castellón B | 1-2 | CD Utiel | ![]() |
25.01.2025 | D5-6 | CD Castellón B | 1-1 | Athletic Torrellano | ![]() |
19.01.2025 | D5-6 | Atlético Saguntino | 3-1 | CD Castellón B | ![]() |
15.01.2025 | D5-6 | CD Castellón B | 2-1 | Jove Español | ![]() |
12.01.2025 | D5-6 | Crevillente Deportivo | 1-0 | CD Castellón B | ![]() |
Son sonuçlar CD Roda
hepsini göster08.02.2025 | D5-6 | Atzeneta UE | 1-2 | CD Roda | ![]() |
02.02.2025 | D5-6 | CD Roda | 1-2 | Jove Español | ![]() |
26.01.2025 | D5-6 | UD Castellonense | 1-0 | CD Roda | ![]() |
22.01.2025 | D5-6 | Crevillente Deportivo | 1-1 | CD Roda | ![]() |
18.01.2025 | D5-6 | CD Roda | 4-0 | UD Vall de Uxó | ![]() |
12.01.2025 | D5-6 | CD Roda | 5-3 | Patacona CF | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 80.95% |
17
|
2.5 gol altι | 19.05% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.90% |
13
|
2.5 gol altι | 38.10% |
8
|