03.06.2019 | Cup | Étoile Sahel Sousse | 1-0 | Club Africain Tunis |
23.01.2019 | D1 | Club Africain Tunis | 0-1 | Étoile Sahel Sousse |
13.05.2018 | Cup | Club Africain Tunis | 4-1 | Étoile Sahel Sousse |
11.03.2018 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 0-1 | Club Africain Tunis |
17.12.2017 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | Étoile Sahel Sousse |
03.05.2017 | D1C | Club Africain Tunis | 1-2 | Étoile Sahel Sousse |
form tablosu - Club Africain
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Club Africain galibiyet | 20.69% |
12
|
beraberlik | 36.21% |
21
|
Club Africain mağlubiyet | 43.10% |
25
|
form tablosu - Etoile Sahel
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Etoile Sahel galibiyet | 43.10% |
25
|
beraberlik | 36.21% |
21
|
Etoile Sahel mağlubiyet | 20.69% |
12
|
Son sonuçlar Club Africain Tunis
hepsini göster09.02.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 2-1 | EGS Gafsa | ![]() |
01.02.2025 | D1 | JS Omrane | 1-1 | Club Africain Tunis | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 0-0 | US Ben Guerdane | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | AS Gabès | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 2-2 | Club Africain Tunis | ![]() |
28.12.2024 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | CA Bizertin | ![]() |
Son sonuçlar Étoile Sahel Sousse
hepsini göster08.02.2025 | D1 | Union Tataouine | 1-2 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 1-0 | US Monastir | ![]() |
26.01.2025 | D1 | CS Sfaxien | 0-1 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Olympique Béja | 0-2 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
05.01.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 2-2 | Club Africain Tunis | ![]() |
29.12.2024 | D1 | EGS Gafsa | 1-1 | Étoile Sahel Sousse | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.36% |
8
|
2.5 gol altι | 63.64% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
7
|
2.5 gol altι | 66.67% |
14
|