10.05.2008 | CCC | Esperance ST | 6-1 | US Masséda |
27.04.2008 | CCC | US Masséda | 1-0 | Esperance ST |
form tablosu - Esperance ST
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
toplam | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
Takιm karşιlaştιr
Esperance ST galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Esperance ST mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - US Masseda
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
US Masseda galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
US Masseda mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Esperance ST
hepsini göster19.02.2025 | D1 | Esperance ST | 4-2 | Esperance Zarzis | ![]() |
16.02.2025 | CF | Esperance ST | 2-0 | Stade Tunisien | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Esperance ST | 3-2 | ES Metlaoui | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Stade Tunisien | 0-1 | Esperance ST | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Esperance ST | 4-2 | AS Soliman | ![]() |
29.01.2025 | D1 | Union Tataouine | 0-2 | Esperance ST | ![]() |
Son sonuçlar US Masséda
hepsini göster10.05.2008 | CCC | Esperance ST | 6-1 | US Masséda | ![]() |
27.04.2008 | CCC | US Masséda | 1-0 | Esperance ST | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 43.24% |
16
|
2.5 gol altι | 56.76% |
21
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|