01.10.2000 | D1 | Club Africain Tunis | 2-1 | US Monastir |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
US Monastir galibiyet | 22.45% |
11
|
beraberlik | 28.57% |
14
|
US Monastir mağlubiyet | 48.98% |
24
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Club Africain galibiyet | 48.98% |
24
|
beraberlik | 28.57% |
14
|
Club Africain mağlubiyet | 22.45% |
11
|
04.01.2025 | D1 | ES Metlaoui | 0-0 | US Monastir | |
29.12.2024 | D1 | US Monastir | 1-0 | Stade Tunisien | |
20.12.2024 | D1 | AS Soliman | 0-1 | US Monastir | |
15.12.2024 | D1 | US Monastir | 4-1 | Union Tataouine | |
01.12.2024 | D1 | US Monastir | 0-0 | Esperance Zarzis | |
24.11.2024 | D1 | Olympique Béja | 1-3 | US Monastir | |
11.01.2025 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | AS Gabès | |
05.01.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 2-2 | Club Africain Tunis | |
28.12.2024 | D1 | Club Africain Tunis | 1-0 | CA Bizertin | |
22.12.2024 | D1 | Esperance ST | 2-2 | Club Africain Tunis | |
15.12.2024 | D1 | Club Africain Tunis | 3-0 | ES Metlaoui | |
30.11.2024 | D1 | Stade Tunisien | 1-0 | Club Africain Tunis | |
2.5 gol üstü | 28.57% |
8
|
2.5 gol altι | 71.43% |
20
|
2.5 gol üstü | 36.84% |
7
|
2.5 gol altι | 63.16% |
12
|