22.09.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 2-1 | Altay SK Izmir |
21.01.2024 | D2 | Tuzlaspor | 2-0 | Altay SK Izmir |
20.08.2023 | D2 | Altay SK Izmir | 1-0 | Tuzlaspor |
20.05.2023 | D2 | Altay SK Izmir | 3-1 | Tuzlaspor |
24.12.2022 | D2 | Tuzlaspor | 4-2 | Altay SK Izmir |
07.03.2021 | D2 | Altay SK Izmir | 5-0 | Tuzlaspor |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 |
toplam | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Altay galibiyet | 57.14% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Altay mağlubiyet | 42.86% |
3
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Beykoz Anadoluspor galibiyet | 42.86% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Beykoz Anadoluspor mağlubiyet | 57.14% |
4
|
22.12.2024 | D3BG | Kırklarelispor | 1-0 | Altay SK Izmir | |
14.12.2024 | D3BG | Altay SK Izmir | 0-2 | Isparta 32 SK | |
08.12.2024 | D3BG | Kepezspor FAS | 3-2 | Altay SK Izmir | |
30.11.2024 | D3BG | Altay SK Izmir | 3-2 | İnegölspor | |
24.11.2024 | D3BG | Afjet Afyonspor | 0-1 | Altay SK Izmir | |
17.11.2024 | D3BG | Altay SK Izmir | 1-5 | Sariyer SK | |
22.12.2024 | D3BG | Kastamonuspor | 2-0 | Beykoz Anadoluspor | |
15.12.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 3-0 | Ankaraspor | |
08.12.2024 | D3BG | 24 Erzincanspor | 2-1 | Beykoz Anadoluspor | |
30.11.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 0-0 | Kırklarelispor | |
24.11.2024 | D3BG | Isparta 32 SK | 4-1 | Beykoz Anadoluspor | |
16.11.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 1-0 | Kepezspor FAS | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
9
|
2.5 gol altι | 50.00% |
9
|
2.5 gol üstü | 55.56% |
10
|
2.5 gol altι | 44.44% |
8
|