09.02.2014 | D3KG | Diyarbakir BB | 1-1 | Ankaragücü |
21.09.2013 | D3KG | Ankaragücü | 2-1 | Diyarbakir BB |
31.10.2007 | Cup | Ankaragücü | 3-1 | Diskispor Diyarbakir |
form tablosu - Ankaragucu
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Ankaragucu galibiyet | 33.34% |
3
|
beraberlik | 33.33% |
3
|
Ankaragucu mağlubiyet | 33.33% |
3
|
form tablosu - Amed SK
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Amed SK galibiyet | 33.34% |
3
|
beraberlik | 33.33% |
3
|
Amed SK mağlubiyet | 33.33% |
3
|
Son sonuçlar Ankaragücü
hepsini göster05.02.2025 | Cup | Rizespor | 2-1 | Ankaragücü | ![]() |
02.02.2025 | D2 | Ümraniyespor | 2-1 | Ankaragücü | ![]() |
26.01.2025 | D2 | Ankaragücü | 1-2 | Erzurumspor FK | ![]() |
17.01.2025 | D2 | Şanlıurfaspor | 0-1 | Ankaragücü | ![]() |
12.01.2025 | D2 | Amed SK | 1-0 | Ankaragücü | ![]() |
07.01.2025 | Cup | Ankaragücü | 1-1 | Iskenderunspor | ![]() |
Son sonuçlar Amed SK
hepsini göster02.02.2025 | D2 | Amed SK | 2-2 | Sakaryaspor | ![]() |
25.01.2025 | D2 | İstanbulspor AŞ | 1-0 | Amed SK | ![]() |
18.01.2025 | D2 | Amed SK | 1-1 | Fatih Karagümrük | ![]() |
12.01.2025 | D2 | Amed SK | 1-0 | Ankaragücü | ![]() |
05.01.2025 | D2 | Adanaspor | 0-0 | Amed SK | ![]() |
23.12.2024 | D2 | Amed SK | 2-0 | Ümraniyespor | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 48.15% |
13
|
2.5 gol altι | 51.85% |
14
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 29.17% |
7
|
2.5 gol altι | 70.83% |
17
|