29.09.2024 | D3BG | Adana 1954 FK | 5-0 | Ankaraspor |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Ankaraspor galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Ankaraspor mağlubiyet | 100.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
Adana 1954 FK galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Adana 1954 FK mağlubiyet | 0.00% |
0
|
26.01.2025 | D3BG | Altay SK Izmir | 2-1 | Ankaraspor | |
18.01.2025 | D3BG | Ankaraspor | 3-0 | Batman Petrolspor | |
22.12.2024 | D3BG | Ankaraspor | 1-1 | Fethiyespor | |
15.12.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 3-0 | Ankaraspor | |
08.12.2024 | D3BG | Kastamonuspor | 2-0 | Ankaraspor | |
04.12.2024 | Cup | Ankaraspor | 1-2 AET | Etimesgut BS | |
26.01.2025 | D3BG | Adana 1954 FK | 3-1 | Isparta 32 SK | |
19.01.2025 | D3BG | Kepezspor FAS | 0-2 | Adana 1954 FK | |
22.12.2024 | D3BG | İnegölspor | 1-1 | Adana 1954 FK | |
15.12.2024 | D3BG | Adana 1954 FK | 10-0 | Afjet Afyonspor | |
08.12.2024 | D3BG | Sariyer SK | 3-0 | Adana 1954 FK | |
04.12.2024 | Cup | Amed SK | 1-0 AET | Adana 1954 FK | |
2.5 gol üstü | 35.00% |
7
|
2.5 gol altι | 65.00% |
13
|
2.5 gol üstü | 47.62% |
10
|
2.5 gol altι | 52.38% |
11
|