21.07.2018 | CF | Fenerbahçe SK | 3-3 | Feyenoord |
08.12.2016 | EUL | Feyenoord | 0-1 | Fenerbahçe SK |
29.09.2016 | EUL | Fenerbahçe SK | 1-0 | Feyenoord |
27.08.2002 | CLQ | Fenerbahçe SK | 0-2 | Feyenoord |
13.08.2002 | CLQ | Feyenoord | 1-0 | Fenerbahçe SK |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
Fenerbahce galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Fenerbahce mağlubiyet | 40.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Feyenoord galibiyet | 40.00% |
2
|
beraberlik | 20.00% |
1
|
Feyenoord mağlubiyet | 40.00% |
2
|
07.11.2024 | EL | AZ Alkmaar | 3-1 | Fenerbahçe SK | |
03.11.2024 | D1 | Trabzonspor | 2-3 | Fenerbahçe SK | |
27.10.2024 | D1 | Fenerbahçe SK | 2-0 | Bodrumspor SK | |
24.10.2024 | EL | Fenerbahçe SK | 1-1 | Manchester United | |
20.10.2024 | D1 | Samsunspor | 2-2 | Fenerbahçe SK | |
03.10.2024 | EL | FC Twente | 1-1 | Fenerbahçe SK | |
06.11.2024 | CL | Feyenoord | 1-3 | RB Salzburg | |
02.11.2024 | D1 | Feyenoord | 3-2 | AZ Alkmaar | |
30.10.2024 | D1 | Feyenoord | 0-2 | AFC Ajax | |
27.10.2024 | D1 | FC Utrecht | 0-2 | Feyenoord | |
23.10.2024 | CL | SL Benfica | 1-3 | Feyenoord | |
19.10.2024 | D1 | Go Ahead Eagles | 1-5 | Feyenoord | |
2.5 gol üstü | 60.87% |
14
|
2.5 gol altι | 39.13% |
9
|
2.5 gol üstü | 68.18% |
15
|
2.5 gol altι | 31.82% |
7
|