18.03.2014 | CL | Chelsea FC | 2-0 | Galatasaray SK |
26.02.2014 | CL | Galatasaray SK | 1-1 | Chelsea FC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 |
toplam | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 |
Galatasaray galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Galatasaray mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
Chelsea FC galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Chelsea FC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
07.11.2024 | EL | Galatasaray SK | 3-2 | Tottenham | |
28.10.2024 | D1 | Galatasaray SK | 2-1 | Besiktas JK | |
23.10.2024 | EL | Galatasaray SK | 4-3 | IF Elfsborg | |
19.10.2024 | D1 | Antalyaspor | 0-3 | Galatasaray SK | |
06.10.2024 | D1 | Galatasaray SK | 1-0 | Alanyaspor | |
03.10.2024 | EL | FK RFS | 2-2 | Galatasaray SK | |
07.11.2024 | ECL | Chelsea FC | 8-0 | FC Noah | |
03.11.2024 | PR | Manchester United | 1-1 | Chelsea FC | |
30.10.2024 | LC | Newcastle United | 2-0 | Chelsea FC | |
27.10.2024 | PR | Chelsea FC | 2-1 | Newcastle United | |
24.10.2024 | ECL | Panathinaikos | 1-4 | Chelsea FC | |
20.10.2024 | PR | Liverpool | 2-1 | Chelsea FC | |
2.5 gol üstü | 86.96% |
20
|
2.5 gol altι | 13.04% |
3
|
2.5 gol üstü | 65.22% |
15
|
2.5 gol altι | 34.78% |
8
|