01.09.2024 | D3BG | Adana 1954 FK | 1-0 | Kepezspor FAS |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Kepez BS galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kepez BS mağlubiyet | 100.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
toplam | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Adana 1954 FK galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Adana 1954 FK mağlubiyet | 0.00% |
0
|
09.11.2024 | D3BG | Kepezspor FAS | 1-3 | Kastamonuspor | |
03.11.2024 | D3BG | Ankaraspor | 0-1 | Kepezspor FAS | |
30.10.2024 | Cup | 1954 Kelkit Bld. | 0-0/p.2-3 | Kepezspor FAS | |
26.10.2024 | D3BG | Kepezspor FAS | 1-1 | 24 Erzincanspor | |
20.10.2024 | D3BG | Kırklarelispor | 2-0 | Kepezspor FAS | |
12.10.2024 | D3BG | Kepezspor FAS | 1-0 | Isparta 32 SK | |
03.11.2024 | D3BG | Altay SK Izmir | 0-2 | Adana 1954 FK | |
31.10.2024 | Cup | Efeler 09 Spor | 1-2 | Adana 1954 FK | |
26.10.2024 | D3BG | Adana 1954 FK | 2-0 | Batman Petrolspor | |
20.10.2024 | D3BG | Fethiyespor | 1-2 | Adana 1954 FK | |
13.10.2024 | D3BG | Adana 1954 FK | 2-4 | Beykoz Anadoluspor | |
06.10.2024 | D3BG | Kastamonuspor | 2-0 | Adana 1954 FK | |
2.5 gol üstü | 25.00% |
3
|
2.5 gol altι | 75.00% |
9
|
2.5 gol üstü | 45.45% |
5
|
2.5 gol altι | 54.55% |
6
|