23.02.2025 | D2 | Amed SK | 4-0 | Yeni Malatyaspor |
29.09.2024 | D2 | Yeni Malatyaspor | 2-4 | Amed SK |
01.11.2008 | D3 | Malatya Belediyespor | 0-1 | Diskispor Diyarbakir |
31.08.2008 | D3 | Diskispor Diyarbakir | 4-1 | Malatya Belediyespor |
form tablosu - Amed SK
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Amed SK galibiyet | 100.00% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Amed SK mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Yeni Malaty.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 |
toplam | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | -27 |
Takιm karşιlaştιr
Yeni Malaty. galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Yeni Malaty. mağlubiyet | 100.00% |
4
|
Son sonuçlar Amed SK
hepsini göster23.02.2025 | D2 | Amed SK | 4-0 | Yeni Malatyaspor | ![]() |
16.02.2025 | D2 | Boluspor | 0-0 | Amed SK | ![]() |
12.02.2025 | D2 | Amed SK | 2-1 | Bandirmaspor | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Kocaelispor | 1-0 | Amed SK | ![]() |
02.02.2025 | D2 | Amed SK | 2-2 | Sakaryaspor | ![]() |
25.01.2025 | D2 | İstanbulspor AŞ | 1-0 | Amed SK | ![]() |
Son sonuçlar Yeni Malatyaspor
hepsini göster23.02.2025 | D2 | Amed SK | 4-0 | Yeni Malatyaspor | ![]() |
15.02.2025 | D2 | Yeni Malatyaspor | 0-6 | Manisa FK | ![]() |
11.02.2025 | D2 | Çorum FK | 2-0 | Yeni Malatyaspor | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Yeni Malatyaspor | 0-7 | Erzurumspor FK | ![]() |
01.02.2025 | D2 | Keçiörengücü | 7-0 | Yeni Malatyaspor | ![]() |
25.01.2025 | D2 | Yeni Malatyaspor | 0-1 | Erokspor | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 32.14% |
9
|
2.5 gol altι | 67.86% |
19
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 74.07% |
20
|
2.5 gol altι | 25.93% |
7
|