03.11.2015 | D3KG | İnegölspor | 1-1 | Tuzlaspor |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Beykoz Anadoluspor galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 71.43% |
5
|
Beykoz Anadoluspor mağlubiyet | 28.57% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
Inegolspor galibiyet | 28.57% |
2
|
beraberlik | 71.43% |
5
|
Inegolspor mağlubiyet | 0.00% |
0
|
26.01.2025 | D3BG | Fethiyespor | 1-1 | Beykoz Anadoluspor | |
19.01.2025 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 2-0 | Iskenderunspor | |
22.12.2024 | D3BG | Kastamonuspor | 2-0 | Beykoz Anadoluspor | |
15.12.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 3-0 | Ankaraspor | |
08.12.2024 | D3BG | 24 Erzincanspor | 2-1 | Beykoz Anadoluspor | |
30.11.2024 | D3BG | Beykoz Anadoluspor | 0-0 | Kırklarelispor | |
25.01.2025 | D3BG | Sariyer SK | 6-2 | İnegölspor | |
18.01.2025 | D3BG | İnegölspor | 0-0 | Altınordu SK | |
22.12.2024 | D3BG | İnegölspor | 1-1 | Adana 1954 FK | |
15.12.2024 | D3BG | 1461 Trabzon FK | 1-2 | İnegölspor | |
08.12.2024 | D3BG | İnegölspor | 2-1 | Karaköprü Bld. | |
30.11.2024 | D3BG | Altay SK Izmir | 3-2 | İnegölspor | |
2.5 gol üstü | 50.00% |
10
|
2.5 gol altι | 50.00% |
10
|
2.5 gol üstü | 38.10% |
8
|
2.5 gol altι | 61.90% |
13
|