03.10.2024 | D1 | Kitara FC | 0-1 | Police FC (UGA) |
20.04.2021 | D1 | Police FC (UGA) | 4-1 | Kitara FC |
12.12.2020 | D1 | Kitara FC | 0-5 | Police FC (UGA) |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Police UGA galibiyet | 100.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Police UGA mağlubiyet | 0.00% |
0
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 |
Kitara FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kitara FC mağlubiyet | 100.00% |
3
|
07.01.2025 | D1 | URA FC | 1-0 | Police FC (UGA) | |
02.01.2025 | D1 | Police FC (UGA) | 0-0 | KCCA FC | |
19.12.2024 | D1 | Police FC (UGA) | 1-2 | Maroons FC | |
13.12.2024 | D1 | SC Villa | 1-1 | Police FC (UGA) | |
04.12.2024 | D1 | Police FC (UGA) | 2-1 | Wakiso Giants FC | |
27.11.2024 | D1 | UPDF FC | 2-2 | Police FC (UGA) | |
07.01.2025 | D1 | Kitara FC | 1-0 | SC Villa | |
05.01.2025 | D1 | Wakiso Giants FC | 0-0 | Kitara FC | |
02.01.2025 | CF | Gor Mahia | 0-0/p.9-8 | Kitara FC | |
21.12.2024 | D1 | Kitara FC | 7-0 | Express FC | |
12.12.2024 | D1 | Maroons FC | 0-4 | Kitara FC | |
06.12.2024 | D1 | Kitara FC | 6-0 | Mbale Heroes FC | |
2.5 gol üstü | 40.00% |
6
|
2.5 gol altι | 60.00% |
9
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
9
|
2.5 gol altι | 50.00% |
9
|