06.10.2024 | D1 | Vancouver WC | 0-1 | Minnesota United |
04.07.2024 | D1 | Minnesota United | 1-3 | Vancouver WC |
07.05.2023 | D1 | Vancouver WC | 3-2 | Minnesota United |
26.03.2023 | D1 | Minnesota United | 1-1 | Vancouver WC |
18.02.2023 | CF | Minnesota United | 0-2 | Vancouver WC |
09.10.2022 | D1 | Minnesota United | 2-0 | Vancouver WC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
toplam | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Minnesota Utd galibiyet | 25.53% |
12
|
beraberlik | 25.53% |
12
|
Minnesota Utd mağlubiyet | 48.94% |
23
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Dιş Saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 |
Vancouver WC galibiyet | 48.94% |
23
|
beraberlik | 25.53% |
12
|
Vancouver WC mağlubiyet | 25.53% |
12
|
25.11.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 6-2 | Minnesota United | |
03.11.2024 | P/O | Minnesota United | 1-1/p.3-1 | Real Salt Lake | |
30.10.2024 | P/O | Real Salt Lake | 0-0/p.4-5 | Minnesota United | |
20.10.2024 | D1 | Minnesota United | 4-1 | St. Louis City SC | |
06.10.2024 | D1 | Vancouver WC | 0-1 | Minnesota United | |
03.10.2024 | D1 | Real Salt Lake | 0-0 | Minnesota United | |
09.11.2024 | P/O | Los Angeles FC | 1-0 | Vancouver WC | |
04.11.2024 | P/O | Vancouver WC | 3-0 | Los Angeles FC | |
28.10.2024 | P/O | Los Angeles FC | 2-1 | Vancouver WC | |
24.10.2024 | P/O | Vancouver WC | 5-0 | Portland Timbers | |
20.10.2024 | D1 | Real Salt Lake | 2-1 | Vancouver WC | |
14.10.2024 | D1 | Vancouver WC | 1-2 | Los Angeles FC | |
2.5 gol üstü | 20.00% |
1
|
2.5 gol altι | 80.00% |
4
|
2.5 gol üstü | 50.00% |
6
|
2.5 gol altι | 50.00% |
6
|