15.02.2019 | CLAQ | Atlético Nacional | 0-0 | Deportivo La Guaira |
08.02.2019 | CLAQ | Deportivo La Guaira | 0-1 | Atlético Nacional |
28.08.2014 | CSA | Atlético Nacional | 1-0 | Deportivo La Guaira |
21.08.2014 | CSA | Deportivo La Guaira | 1-1 | Atlético Nacional |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Dιş Saha | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Dep. La Guaira galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Dep. La Guaira mağlubiyet | 50.00% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Dιş Saha | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Atl Nacional galibiyet | 50.00% |
2
|
beraberlik | 50.00% |
2
|
Atl Nacional mağlubiyet | 0.00% |
0
|
25.01.2025 | D1 | Monagas SC | 1-1 | Deportivo La Guaira | |
17.11.2024 | D1 | Monagas SC | 0-2 | Deportivo La Guaira | |
14.11.2024 | D1 | Deportivo La Guaira | 3-1 | Estudiantes FC | |
10.11.2024 | D1 | Carabobo FC | 1-1 | Deportivo La Guaira | |
04.11.2024 | D1 | Deportivo La Guaira | 0-1 | Carabobo FC | |
31.10.2024 | D1 | Estudiantes FC | 0-1 | Deportivo La Guaira | |
30.01.2025 | SC | Atlético Nacional | 1-1 | Atlético Bucaramanga | |
26.01.2025 | D1 | Atlético Nacional | 4-0 | Once Caldas | |
19.01.2025 | CF | Atlético Nacional | CANC | Fortaleza/CE | |
16.01.2025 | CF | Atlético Nacional | 2-1 | Monagas SC | |
12.01.2025 | CF | Santos/SP | CANC | Atlético Nacional | |
23.12.2024 | D1F | Atlético Nacional | 2-0 | Deportes Tolima | |
2.5 gol üstü | 55.56% |
5
|
2.5 gol altι | 44.44% |
4
|
2.5 gol üstü | 54.55% |
6
|
2.5 gol altι | 45.45% |
5
|