08.05.2019 | CSA | Estudiantes FC | 1-0 | Argentinos Juniors |
05.04.2019 | CSA | Argentinos Juniors | 2-0 | Estudiantes FC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
Dιş Saha | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Estudiantes galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Estudiantes mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Argentinos Jrs galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Argentinos Jrs mağlubiyet | 50.00% |
1
|
17.01.2025 | CF | Estudiantes FC | 3-2 | Metropolitanos | |
16.01.2025 | CF | Estudiantes FC | 2-1 | Zamora FC | |
15.01.2025 | CF | Estudiantes FC | 3-0 | Rayo Zuliano | |
17.11.2024 | D1 | Estudiantes FC | 0-3 | Carabobo FC | |
14.11.2024 | D1 | Deportivo La Guaira | 3-1 | Estudiantes FC | |
11.11.2024 | D1 | Monagas SC | 2-3 | Estudiantes FC | |
15.01.2025 | CF | Juventud LP | 1-3 | Argentinos Juniors | |
13.12.2024 | D1 | Estudiantes La Plata | 2-2 | Argentinos Juniors | |
09.12.2024 | D1 | Argentinos Juniors | 1-0 | San Lorenzo | |
03.12.2024 | D1 | Indep. Rivadavia | 2-1 | Argentinos Juniors | |
26.11.2024 | D1 | Argentinos Juniors | 0-1 | Barracas Central | |
19.11.2024 | D1 | Instituto Córdoba | 1-0 | Argentinos Juniors | |
2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
2.5 gol üstü | 39.29% |
11
|
2.5 gol altι | 60.71% |
17
|