27.01.2023 | CF | Royal Pari | 2-0 | Monagas SC |
27.02.2019 | CSA | Monagas SC | 2-1/p.2-4 | Royal Pari |
14.02.2019 | CSA | Royal Pari | 2-1 | Monagas SC |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Monagas SC galibiyet | 33.33% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Monagas SC mağlubiyet | 66.67% |
2
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
Royal Pari galibiyet | 66.67% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Royal Pari mağlubiyet | 33.33% |
1
|
17.01.2025 | CF | Águilas Doradas | 4-2 | Monagas SC | |
16.01.2025 | CF | Atlético Nacional | 2-1 | Monagas SC | |
15.01.2025 | CF | Envigado FC | 1-1/p.4-2 | Monagas SC | |
14.01.2025 | CF | Deportivo Pereira | 0-1 | Monagas SC | |
17.11.2024 | D1 | Monagas SC | 0-2 | Deportivo La Guaira | |
14.11.2024 | D1 | Carabobo FC | 1-0 | Monagas SC | |
23.12.2024 | D1PO | CDT Real Oruro | 3-0 ABD | Royal Pari | |
21.12.2024 | D1PO | Royal Pari | 4-0 | CDT Real Oruro | |
19.12.2024 | D1 | Royal Pari | 3-1 | CD G.V. San José | |
18.12.2024 | D1 | CD Guabirá | 0-0 | Royal Pari | |
14.12.2024 | D1 | Royal Pari | 1-2 | The Strongest | |
12.12.2024 | D1 | Club Aurora | 0-3 | Royal Pari | |
2.5 gol üstü | 54.55% |
6
|
2.5 gol altι | 45.45% |
5
|
2.5 gol üstü | 52.83% |
28
|
2.5 gol altι | 47.17% |
25
|