15.07.2012 | CCC | Interclube Luanda | 1-0 | Dynamos FC |
01.07.2012 | CCC | Dynamos FC | 0-0 | Interclube Luanda |
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Dynamos FC galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Dynamos FC mağlubiyet | 50.00% |
1
|
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Interclube L. galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Interclube L. mağlubiyet | 0.00% |
0
|
30.11.2024 | CF | Ngezi Platinum Stars | 1-1/p.2-4 | Dynamos FC | |
23.11.2024 | D1 | Green Fuel FC | 2-1 | Dynamos FC | |
16.11.2024 | D1 | Ngezi Platinum Stars | 2-0 | Dynamos FC | |
10.11.2024 | D1 | Dynamos FC | 0-0 | Manica Diamonds | |
06.11.2024 | D1 | ZPC Kariba | 0-0 | Dynamos FC | |
03.11.2024 | D1 | Dynamos FC | 2-0 | FC Platinum (ZIM) | |
14.12.2024 | D1 | Recreativo Libolo | 0-0 | Interclube Luanda | |
07.12.2024 | D1 | Interclube Luanda | 1-1 | Santa Rita | |
30.11.2024 | D1 | Kabuscorp SC | 2-0 | Interclube Luanda | |
23.11.2024 | D1 | Interclube Luanda | 0-0 | Wiliete SC | |
17.11.2024 | D1 | Petro Atlético Luanda | 1-1 | Interclube Luanda | |
10.11.2024 | D1 | Interclube Luanda | 3-1 | Bravos do Maquis | |
2.5 gol üstü | 23.68% |
9
|
2.5 gol altι | 76.32% |
29
|
2.5 gol üstü | 21.43% |
3
|
2.5 gol altι | 78.57% |
11
|