Poz. | Takım | O | Puan | A | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai Shenhua | 9 | 23 | 20 | 10 | |
2 | Chengdu Rongcheng | 9 | 20 | 15 | 6 | |
3 | Shanghai Port | 8 | 17 | 19 | 12 | |
4 | Beijing Guoan | 8 | 16 | 20 | 10 | |
5 | Shandong Taishan | 9 | 16 | 20 | 16 | |
6 | Tianjin Tigers | 8 | 13 | 13 | 12 | |
7 | Qingdao West Coast | 7 | 12 | 15 | 14 | |
8 | Meizhou Hakka | 8 | 11 | 17 | 15 | |
9 | Dalian Young Boy | 9 | 10 | 8 | 12 | |
10 | Zhejiang FC | 8 | 9 | 13 | 11 | |
11 | Yunnan Yukun | 9 | 9 | 11 | 16 | |
12 | Henan Songshan | 8 | 7 | 10 | 12 | |
13 | Shenzhen Peng City | 9 | 7 | 10 | 22 | |
14 | Changchun YaTai | 9 | 5 | 8 | 15 | |
15 | Wuhan Three Towns | 8 | 5 | 9 | 18 | |
16 | Qingdao Hainiu | 8 | 2 | 6 | 13 | |
AFC Champions League AFC Champions League Qual. Relegation |
||||||