Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Ana SONUÇLARİSTATİSTİKLER

Puan durumu

Poz. Takım O Puan G B M A Y +/- Form H2H
1 Dynamo Makhachkala* 38 92 29 5 4 95 26 69
2 Olimpia Volgograd 38 77 22 11 5 67 34 33
3 FK Krasnodar-2000 38 74 22 8 8 64 33 31
4 FK Stavropol 38 73 25 4 9 62 34 28
5 SKA Rostov 38 69 21 6 11 58 37 21
6 Avtodor Vladikavkaz 38 66 17 15 6 54 27 27
7 Vityaz Krymsk 38 62 18 8 12 46 36 10
8 Spartak-UGP 38 57 15 12 11 48 31 17
9 FK Nazran 38 57 17 6 15 41 46 -5
10 Mashuk-KMV 38 56 17 5 16 46 37 9
11 Druzhba Maykop 38 52 14 10 14 45 46 -1
12 Zhemchuzhina B. 38 48 14 6 18 43 54 -11
13 FK Slavyansk 38 43 12 7 19 41 49 -8
14 Kavkazkabel 38 41 12 5 21 45 56 -11
15 Tekstilshchik K. 38 39 11 6 21 44 57 -13
16 Signal Izobilnyi 38 39 9 12 17 46 62 -16
17 Sudostroitel Astrakhan 38 34 9 7 22 23 62 -39
18 Zhemchuzhina Sochi 38 32 9 5 24 36 66 -30
19 Nart Cherkessk 38 26 7 5 26 25 91 -66
20 Shakhtyor Shakhty 38 22 5 7 26 25 70 -45
* Deductions:
FK Stavropol -6 points