Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Ana SONUÇLARFİKSTÜRİSTATİSTİKLER

Son sonuçlar

» 1 - 50 / 598 «
19.04.2025
19:00 D4-2 Group 2 FC Prishtina Bern 1-1 FC Schötz
17:00 D4-2 Group 2 FC Courtételle 0-3 Grasshoppers U21
17:00 D4-1 Group 1 FC Stade-Payerne 2-2 FC Coffrane
16:30 D4-1 Group 1 Lausanne-Sport U21 1-0 CS Chênois
16:00 D4-3 Group 3 Collina d'Oro 2-0 FC Kreuzlingen
16:00 D4-1 Group 1 FC Naters P-P FC Meyrin
15:00 D4-1 Group 1 FC Sion U21 4-1 Yverdon-Sport U21
14:00 D4-3 Group 3 St. Gallen U21 3-0 FC Linth 04
17.04.2025
20:30 D4-1 Group 1 FC Echallens 3-3 FC La Chaux-de-Fonds
20:15 D4-2 Group 2 FC Besa Biel 1-4 FC Dietikon
20:15 D4-1 Group 1 FC Köniz 1-1 Portalban/Gletterens
20:15 D4-3 Group 3 FC Uzwil 4-2 FC Winterthur U21
20:15 D4-1 Group 1 Lancy FC 2-1 FC Monthey
20:15 D4-2 Group 2 SV Muttenz 2-0 FC Bassecourt
20:00 D4-2 Group 2 Concordia Basel 2-0 Black Stars Basel
20:00 D4-2 Group 2 FC Münsingen 1-1 FC Langenthal
20:00 D4-2 Group 2 FC Solothurn 3-2 FC Rotkreuz
20:00 D4-3 Group 3 FC Tuggen 1-0 USV Eschen/Mauren
20:00 D4-3 Group 3 Juventus Zürich 2-0 SV Schaffhausen
19:30 D4-3 Group 3 SV Höngg 2-1 AC Taverne
16.04.2025
20:00 D4-3 Group 3 FC Freienbach 1-2 Kosova Zürich
20:00 D4-2 Group 2 FC Thun U21 0-5 FC Wohlen
20:00 D4-1 Group 1 Servette U21 2-0 FC La Sarraz-Eclépens
13.04.2025
15:00 D4-1 Group 1 FC La Sarraz-Eclépens 1-0 FC Meyrin
15:00 D4-3 Group 3 USV Eschen/Mauren 1-1 SV Höngg
15:00 D4-1 Group 1 Yverdon-Sport U21 0-4 FC Stade-Payerne
14:30 D4-2 Group 2 FC Bassecourt 1-1 Black Stars Basel
14:30 D4-3 Group 3 FC Kreuzlingen 1-1 St. Gallen U21
14:30 D4-3 Group 3 FC Winterthur U21 3-0 FC Freienbach
14:00 D4-2 Group 2 Grasshoppers U21 2-0 SV Muttenz
14:00 D4-1 Group 1 Servette U21 2-1 Lancy FC
12.04.2025
18:00 D4-2 Group 2 FC Besa Biel 2-1 FC Prishtina Bern
17:30 D4-1 Group 1 CS Chênois 2-1 FC Naters
17:30 D4-1 Group 1 Portalban/Gletterens 1-0 FC Echallens
17:00 D4-3 Group 3 AC Taverne 1-1 Collina d'Oro
17:00 D4-2 Group 2 Concordia Basel 2-0 FC Solothurn
17:00 D4-1 Group 1 FC La Chaux-de-Fonds 0-4 Lausanne-Sport U21
17:00 D4-1 Group 1 FC Monthey 1-3 FC Sion U21
16:30 D4-2 Group 2 FC Langenthal 1-3 FC Courtételle
16:00 D4-2 Group 2 FC Dietikon 0-2 FC Wohlen
16:00 D4-3 Group 3 FC Linth 04 6-4 FC Uzwil
16:00 D4-2 Group 2 FC Rotkreuz 3-3 FC Thun U21
16:00 D4-2 Group 2 FC Schötz 5-1 FC Münsingen
16:00 D4-3 Group 3 FC Wettswil-Bonstetten 1-0 FC Tuggen
16:00 D4-3 Group 3 Juventus Zürich 3-0 FC Mendrisio
16:00 D4-3 Group 3 SV Schaffhausen 1-4 Kosova Zürich
15:00 D4-1 Group 1 FC Coffrane 0-2 FC Köniz
09.04.2025
20:00 D4-3 Group 3 FC Uzwil 1-0 USV Eschen/Mauren
06.04.2025
15:00 D4-1 Group 1 Lausanne-Sport U21 6-2 Portalban/Gletterens
14:30 D4-2 Group 2 FC Courtételle 0-0 FC Schötz