Son sonuçlar
hepsini göster18.02.2025 | AFC U20 | China U20 | 1-2 | Australia U20 | ![]() |
15.02.2025 | AFC U20 | China U20 | 5-2 | Kyrgyzstan U20 | ![]() |
12.02.2025 | AFC U20 | China U20 | 2-1 | Qatar U20 | ![]() |
05.02.2025 | INT U20 | China U20 | 3-1 | Syria U20 | ![]() |
02.02.2025 | INT U20 | China U20 | 2-2/p.4-5 | Uzbekistan U20 | ![]() |
21.01.2025 | INT U20 | Thailand U20 | 1-1/p.4-5 | China U20 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster22.02.2025 | AFC U20 | China U20 | - | Runner-up Group A | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australia U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | China U20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Qatar U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 85.71% |
6
|
2.5 gol altι | 14.29% |
1
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
7
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 10.00% |
1
|
16-30 | 30.00% |
3
|
31-45 | 10.00% |
1
|
46-60 | 10.00% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 40.00% |
4
|