Son sonuçlar
hepsini göster19.02.2025 | AFC U20 | Indonesia U20 | 0-0 | Yemen U20 | ![]() |
16.02.2025 | AFC U20 | Indonesia U20 | 1-3 | Uzbekistan U20 | ![]() |
13.02.2025 | AFC U20 | Iran U20 | 3-0 | Indonesia U20 | ![]() |
30.01.2025 | INT U20 | Indonesia U20 | 4-0 | India U20 | ![]() |
27.01.2025 | INT U20 | Indonesia U20 | 0-2 | Syria U20 | ![]() |
24.01.2025 | INT U20 | Indonesia U20 | 0-1 | Jordan U20 | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Uzbekistan U20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | Yemen U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 55.56% |
5
|
2.5 gol altι | 44.44% |
4
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 33.33% |
3
|
hayιr | 66.67% |
6
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 15.38% |
2
|
16-30 | 15.38% |
2
|
31-45 | 7.69% |
1
|
46-60 | 38.46% |
5
|
61-75 | 7.69% |
1
|
76-90 | 15.40% |
2
|