19.11.2024 | FIFA WCQL | Oman | 0-1 | Iraq | |
14.11.2024 | FIFA WCQL | Iraq | 0-0 | Jordan | |
15.10.2024 | FIFA WCQL | South Korea | 3-2 | Iraq | |
10.10.2024 | FIFA WCQL | Iraq | 1-0 | Palestine | |
10.09.2024 | FIFA WCQL | Kuwait | 0-0 | Iraq | |
05.09.2024 | FIFA WCQL | Iraq | 1-0 | Oman | |
22.12.2024 | Arab GC | Iraq | - | Yemen | |
25.12.2024 | Arab GC | Iraq | - | Bahrain | |
28.12.2024 | Arab GC | Saudi Arabia | - | Iraq | |
20.03.2025 | FIFA WCQL | Iraq | - | Kuwait | |
25.03.2025 | FIFA WCQL | Palestine | - | Iraq | |
05.06.2025 | FIFA WCQL | Iraq | - | South Korea | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Korea | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Iraq | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Jordan | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Oman | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
5 | Kuwait | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
6 | Palestine | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
2.5 gol üstü | 45.00% |
9
|
2.5 gol altι | 55.00% |
11
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 50.00% |
10
|
hayιr | 50.00% |
10
|
1-15 | 12.12% |
4
|
16-30 | 6.06% |
2
|
31-45 | 21.21% |
7
|
46-60 | 12.12% |
4
|
61-75 | 15.15% |
5
|
76-90 | 33.34% |
11
|