Son sonuçlar
hepsini göster26.02.2025 | INT FRLW | India (W) | 0-3 | South Korea (W) | ![]() |
23.02.2025 | INT FRLW | Thailand (W) | 0-4 | South Korea (W) | ![]() |
20.02.2025 | INT FRLW | South Korea (W) | 3-0 | Uzbekistan (W) | ![]() |
03.12.2024 | INT FRLW | Canada (W) | 5-1 | South Korea (W) | ![]() |
29.11.2024 | INT FRLW | Spain (W) | 5-0 | South Korea (W) | ![]() |
29.10.2024 | INT FRLW | Japan (W) | 2-0 | South Korea (W) | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Korea (W) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | South Korea (W) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | China (W) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Thailand (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 61.54% |
8
|
2.5 gol altι | 38.46% |
5
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 46.15% |
6
|
hayιr | 53.85% |
7
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 11.11% |
4
|
16-30 | 11.11% |
4
|
31-45 | 25.00% |
9
|
46-60 | 22.22% |
8
|
61-75 | 19.44% |
7
|
76-90 | 11.12% |
4
|