19.12.2021 | INT FRLW | Bangladesh (W) U19 | 12-0 | Sri Lanka (W) U19 | |
15.12.2021 | INT FRLW | Nepal (W) U19 | 6-0 | Sri Lanka (W) U19 | |
13.12.2021 | INT FRLW | India (W) U19 | 5-0 | Sri Lanka (W) U19 | |
11.12.2021 | INT FRLW | Bhutan (W) U19 | 5-0 | Sri Lanka (W) U19 | |
09.11.2014 | AFC W19Q | Sri Lanka (W) U19 | 1-4 | Iran (W) U19 | |
07.11.2014 | AFC W19Q | Sri Lanka (W) U19 | 0-0 | Palestine (W) U19 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|