18.11.2024 | ARG D1 | Defensa y Justicia | 1-1 | Deportivo Riestra | |
11.11.2024 | ARG D1 | Deportivo Riestra | 1-1 | Vélez Sársfield | |
08.11.2024 | ARG D1 | CA Platense | 0-0 | Deportivo Riestra | |
02.11.2024 | ARG D1 | Deportivo Riestra | 0-0 | Talleres Córdoba | |
27.10.2024 | ARG D1 | Boca Juniors | 1-1 | Deportivo Riestra | |
18.10.2024 | ARG D1 | Deportivo Riestra | 2-0 | Atlético Tucumán | |
24.11.2024 | ARG D1 | Deportivo Riestra | - | CA Banfield | |
01.12.2024 | ARG D1 | Instituto Córdoba | - | Deportivo Riestra | |
08.12.2024 | ARG D1 | Deportivo Riestra | - | Barracas Central | |
15.12.2024 | ARG D1 | Indep. Rivadavia | - | Deportivo Riestra | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez Sársfield | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 20 |
2 | CA Huracán | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | Racing Club | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 |
4 | River Plate | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 30 | 16 | 14 |
5 | Talleres Córdoba | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 26 | 22 | 4 |
6 | Unión Santa Fe | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | Atlético Tucumán | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 |
8 | Boca Juniors | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 28 | 23 | 5 |
9 | CA Platense | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 |
10 | Instituto Córdoba | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 29 | 25 | 4 |
11 | Deportivo Riestra | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
12 | Estudiantes La Plata | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 |
13 | Independiente | 22 | 30 | 6 | 12 | 4 | 19 | 14 | 5 |
14 | Belgrano Córdoba | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 |
15 | Gimnasia La Plata | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 |
16 | CA Tigre | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 |
17 | Godoy Cruz | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 23 | 25 | -2 |
18 | San Lorenzo | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 |
19 | Central Córdoba SdE | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | -4 |
20 | CA Lanús | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 22 | 28 | -6 |
21 | Rosario Central | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 |
22 | Argentinos Juniors | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 |
23 | Defensa y Justicia | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 |
24 | Indep. Rivadavia | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 15 | 23 | -8 |
25 | CA Banfield | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 20 | 29 | -9 |
26 | Sarmiento Junín | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | -8 |
27 | Newell's Old Boys | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 |
28 | Barracas Central | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 10 | 29 | -19 |
2.5 gol üstü | 28.21% |
11
|
2.5 gol altι | 71.79% |
28
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 38.46% |
15
|
hayιr | 61.54% |
24
|
1-15 | 18.18% |
6
|
16-30 | 9.09% |
3
|
31-45 | 12.12% |
4
|
46-60 | 15.15% |
5
|
61-75 | 12.12% |
4
|
76-90 | 33.34% |
11
|