02.12.2024 | ARG D3MPO | Argentino Quilmes | 1-0 | Excursionistas BsAs | |
24.11.2024 | ARG D3MPO | Excursionistas BsAs | 0-0 | Argentino Quilmes | |
17.11.2024 | ARG D3MPO | Ferrocarril Midland | 0-0/p.3-4 | Excursionistas BsAs | |
09.11.2024 | ARG D3MPO | Excursionistas BsAs | 1-1 | Ferrocarril Midland | |
03.11.2024 | ARG D3M | Excursionistas BsAs | 1-1 | Deportivo Armenio | |
26.10.2024 | ARG D3M | Argentino Quilmes | 1-1 | Excursionistas BsAs | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colegiales | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 26 | 12 | 14 |
2 | Deportivo Armenio | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 15 |
3 | Argentino Quilmes | 21 | 39 | 10 | 9 | 2 | 24 | 9 | 15 |
4 | Argentino Merlo | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 29 | 24 | 5 |
5 | Deportivo Merlo | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 21 | 16 | 5 |
6 | Ferrocarril Midland | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 24 | 13 | 11 |
7 | Comunicaciones BsAs | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 |
8 | UAI Urquiza | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 |
9 | Excursionistas BsAs | 21 | 31 | 7 | 10 | 4 | 34 | 25 | 9 |
10 | Liniers | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 20 | 16 | 4 |
11 | Sportivo Italiano | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 22 | 19 | 3 |
12 | Sportivo Dock Sud | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 24 | 22 | 2 |
13 | Villa Dálmine | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | -3 |
14 | Flandria | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 |
15 | Sacachispas | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 |
16 | Los Andes | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 21 | -5 |
17 | Villa San Carlos | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 12 | 19 | -7 |
18 | CA Acassuso | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 15 | 24 | -9 |
19 | San Martín Burzaco | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 14 | 23 | -9 |
20 | Deportivo Laferrere | 21 | 19 | 3 | 10 | 8 | 14 | 27 | -13 |
21 | CA Fénix Pilar | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 9 | 23 | -14 |
22 | Cañuelas FC | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 12 | 25 | -13 |
2.5 gol üstü | 51.06% |
24
|
2.5 gol altι | 48.94% |
23
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 27.66% |
13
|
hayιr | 72.34% |
34
|
1-15 | 12.31% |
8
|
16-30 | 20.00% |
13
|
31-45 | 15.38% |
10
|
46-60 | 18.46% |
12
|
61-75 | 15.38% |
10
|
76-90 | 18.47% |
12
|