Son sonuçlar
hepsini göster02.03.2025 | AUS NSW | Blacktown City | 4-3 | APIA Tigers | ![]() |
23.02.2025 | AUS NSW | APIA Tigers | 0-3 | Spirit FC | ![]() |
16.02.2025 | AUS NSW | Central Coast M. Youth | 2-6 | APIA Tigers | ![]() |
08.02.2025 | AUS NSW | APIA Tigers | 3-3 | Wollongong Wolves | ![]() |
28.08.2024 | AUS NSWPO | APIA Tigers | 1-2 | Sydney United 58 FC | ![]() |
25.08.2024 | AUS NSW | APIA Tigers | 1-0 | Spirit FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster08.03.2025 | AUS NSW | APIA Tigers | - | Sydney FC Youth | |
15.03.2025 | AUS NSW | APIA Tigers | - | St George Saints | |
22.03.2025 | AUS NSW | WS Wanderers Youth | - | APIA Tigers | |
30.03.2025 | AUS NSW | APIA Tigers | - | Rockdale Ilinden FC | |
06.04.2025 | AUS NSW | Sydney United 58 FC | - | APIA Tigers | |
12.04.2025 | AUS NSW | APIA Tigers | - | Mt Druitt Rangers | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | Marconi Stallions | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Sydney Olympic | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | Rockdale Ilinden FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | Blacktown City | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
6 | Sutherland Sharks | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Wollongong Wolves | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
8 | Manly United | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | Sydney United 58 FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | APIA Tigers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 |
11 | St George City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
12 | Mt Druitt Rangers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
13 | WS Wanderers Youth | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
14 | Sydney FC Youth | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
15 | St George Saints | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
16 | Central Coast M. Youth | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 85.71% |
6
|
2.5 gol altι | 14.29% |
1
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 28.57% |
2
|
hayιr | 71.43% |
5
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 10.00% |
2
|
16-30 | 20.00% |
4
|
31-45 | 20.00% |
4
|
46-60 | 10.00% |
2
|
61-75 | 30.00% |
6
|
76-90 | 10.00% |
2
|