Son sonuçlar
hepsini göster14.02.2025 | AUS QPS | Olympic FC QLD | 1-1 | Gold Coast Utd | ![]() |
09.02.2025 | AUS QPS | Caboolture Sports | 1-2 | Gold Coast Utd | ![]() |
04.02.2025 | AUS QPS | Gold Coast Utd | 3-2 | Holland Park Hawks | ![]() |
31.01.2025 | AUS QPS | Southside Eagles | 0-10 | Gold Coast Utd | ![]() |
20.08.2024 | AUS NPLQ | Gold Coast Utd | CANC | Moreton City Excelsior | ![]() |
18.08.2024 | AUS NPLQ | Wynnum Wolves | 2-1 | Gold Coast Utd | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster22.02.2025 | AUS NPLQ | Gold Coast Utd | - | Wynnum Wolves | |
01.03.2025 | AUS NPLQ | Gold Coast Utd | - | St George Willawong | |
08.03.2025 | AUS NPLQ | Brisbane City | - | Gold Coast Utd | |
15.03.2025 | AUS QPS | Gold Coast Utd | - | Moreton City Excelsior | |
23.03.2025 | AUS NPLQ | Olympic FC QLD | - | Gold Coast Utd | |
30.03.2025 | AUS NPLQ | Gold Coast Utd | - | Sunshine Coast Wanderers | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Coast Utd | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Moreton City Excelsior | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
3 | Olympic FC QLD | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Caboolture Sports | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
5 | Holland Park Hawks | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | Southside Eagles | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
3
|
2.5 gol altι | 25.00% |
1
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 25.00% |
1
|
hayιr | 75.00% |
3
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 7.14% |
1
|
16-30 | 14.29% |
2
|
31-45 | 28.57% |
4
|
46-60 | 7.14% |
1
|
61-75 | 21.43% |
3
|
76-90 | 21.43% |
3
|