Son sonuçlar
hepsini göster23.02.2025 | AUS D1PO | Inglewood United | 3-8 | Mandurah City | ![]() |
16.02.2025 | AUS D1NS | Gwelup Croatia SC | 2-1 | Inglewood United | ![]() |
08.02.2025 | AUS D1NS | Inglewood United | 6-0 | Wembley Downs | ![]() |
02.02.2025 | AUS D1NS | Inglewood United | 3-1 | Swan United | ![]() |
31.08.2024 | AUS FWP | Inglewood United | 0-2 | Perth RedStar FC | ![]() |
24.08.2024 | AUS FWP | Fremantle City | 6-0 | Inglewood United | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster12.04.2025 | AUS CupQ | Gwelup Croatia SC | - | Inglewood United | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwelup Croatia SC | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Inglewood United | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | Wembley Downs | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
4 | Swan United | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 100.00% |
4
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 25.00% |
1
|
hayιr | 75.00% |
3
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 15.38% |
2
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 15.38% |
2
|
46-60 | 23.08% |
3
|
61-75 | 38.46% |
5
|
76-90 | 7.70% |
1
|