Son sonuçlar
hepsini göster18.04.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | P-P | First Vienna | ![]() |
11.04.2025 | AUT D2 | ASK Voitsberg | 1-1 | Sturm Graz II | ![]() |
05.04.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | 0-1 | Austria Lustenau | ![]() |
28.03.2025 | AUT D2 | SV Stripfing | 2-1 | Sturm Graz II | ![]() |
14.03.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | 1-0 | FC Liefering | ![]() |
08.03.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | 2-1 | SKU Amstetten | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster21.04.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | - | SV Horn | |
25.04.2025 | AUT D2 | Admira | - | Sturm Graz II | |
03.05.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | - | SKN St. Pölten | |
09.05.2025 | AUT D2 | SV Ried | - | Sturm Graz II | |
16.05.2025 | AUT D2 | Sturm Graz II | - | SV Lafnitz | |
25.05.2025 | AUT D2 | Floridsdorfer AC | - | Sturm Graz II | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 | 42 | 19 | 23 |
2 | SV Ried | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 48 | 17 | 31 |
3 | First Vienna | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 42 | 33 | 9 |
4 | Kapfenberg | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 38 | 40 | -2 |
5 | SW Bregenz | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 45 | 37 | 8 |
6 | SKN St. Pölten | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 36 | 25 | 11 |
7 | FC Liefering | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 33 | 32 | 1 |
8 | Rapid Wien II | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 39 | 41 | -2 |
9 | Sturm Graz II | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 34 | 29 | 5 |
10 | SKU Amstetten | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 35 | 33 | 2 |
11 | ASK Voitsberg | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | -6 |
12 | Austria Lustenau | 24 | 26 | 5 | 11 | 8 | 17 | 22 | -5 |
13 | Floridsdorfer AC | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 |
14 | SV Stripfing | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 34 | -6 |
15 | SV Horn | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 25 | 52 | -27 |
16 | SV Lafnitz | 24 | 12 | 2 | 6 | 16 | 31 | 65 | -34 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 53.57% |
15
|
2.5 gol altι | 46.43% |
13
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 35.71% |
10
|
hayιr | 64.29% |
18
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 11.90% |
5
|
16-30 | 21.43% |
9
|
31-45 | 21.43% |
9
|
46-60 | 11.90% |
5
|
61-75 | 11.90% |
5
|
76-90 | 21.44% |
9
|