09.11.2024 | BLR D1 | Dinamo Brest | 2-0 | BATE Borisov | |
01.11.2024 | BLR D1 | Dnepr Mogilev | 0-3 | Dinamo Brest | |
26.10.2024 | BLR D1 | Dinamo Brest | 2-2 | Neman Grodno | |
20.10.2024 | BLR D1 | Torpedo Zhodino | 3-1 | Dinamo Brest | |
04.10.2024 | BLR D1 | Dinamo Brest | 1-2 | FK Slutsk | |
27.09.2024 | BLR D1 | FC Gomel | 2-1 | Dinamo Brest | |
24.11.2024 | BLR D1 | FK Vitebsk | - | Dinamo Brest | |
07.12.2024 | BLR D1 | Dinamo Brest | - | Dinamo Minsk | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Minsk | 26 | 63 | 19 | 6 | 1 | 47 | 10 | 37 |
2 | Neman Grodno | 28 | 61 | 19 | 4 | 5 | 41 | 19 | 22 |
3 | Torpedo Zhodino | 27 | 55 | 16 | 7 | 4 | 41 | 20 | 21 |
4 | Dinamo Brest | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 61 | 34 | 27 |
5 | FK Vitebsk | 28 | 44 | 13 | 5 | 10 | 31 | 24 | 7 |
6 | FC Gomel | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 37 | 27 | 10 |
7 | BATE Borisov | 28 | 37 | 10 | 7 | 11 | 31 | 33 | -2 |
8 | FK Slutsk | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 |
9 | FC Isloch | 28 | 35 | 9 | 8 | 11 | 32 | 29 | 3 |
10 | Slavia Mozyr | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 28 | 31 | -3 |
11 | Arsenal Dzyarzhynsk | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 |
12 | FK Smorgon | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 28 | 44 | -16 |
13 | FK Minsk | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 |
14 | Naftan Novopolotsk | 28 | 22 | 4 | 10 | 14 | 26 | 44 | -18 |
15 | Dnepr Mogilev | 28 | 15 | 2 | 9 | 17 | 24 | 54 | -30 |
16 | Shakhter Soligorsk | 28 | 2 | 5 | 7 | 16 | 18 | 42 | -24 |
2.5 gol üstü | 67.50% |
27
|
2.5 gol altι | 32.50% |
13
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 27.50% |
11
|
hayιr | 72.50% |
29
|
1-15 | 14.74% |
14
|
16-30 | 14.74% |
14
|
31-45 | 15.79% |
15
|
46-60 | 16.84% |
16
|
61-75 | 16.84% |
16
|
76-90 | 21.05% |
20
|