20.11.2024 | BRA D1 | Athletico/PR | 2-0 | Atlético/GO | |
09.11.2024 | BRA D1 | Atlético/GO | 0-0 | RB Bragantino/SP | |
07.11.2024 | BRA D1 | Atlético/GO | 1-0 | Atlético Mineiro/MG | |
26.10.2024 | BRA D1 | Grêmio/RS | 3-1 | Atlético/GO | |
19.10.2024 | BRA D1 | Atlético/GO | 0-0 | Cuiabá/MT | |
04.10.2024 | BRA D1 | Criciúma/SC | 2-0 | Atlético/GO | |
23.11.2024 | BRA D1 | Atlético/GO | - | Palmeiras/SP | |
01.12.2024 | BRA D1 | Vasco da Gama/RJ | - | Atlético/GO | |
04.12.2024 | BRA D1 | Atlético/GO | - | Fortaleza/CE | |
08.12.2024 | BRA D1 | Bahia/BA | - | Atlético/GO | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo/RJ | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 52 | 26 | 26 |
2 | Palmeiras/SP | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 56 | 28 | 28 |
3 | Fortaleza/CE | 33 | 63 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 15 |
4 | Flamengo/RJ | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 15 |
5 | Internacional/RS | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | 18 |
6 | São Paulo/SP | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 48 | 35 | 13 |
7 | Cruzeiro/MG | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 |
8 | Bahia/BA | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 44 | 44 | 0 |
9 | Corinthians/SP | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42 | -1 |
10 | Vasco da Gama/RJ | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
11 | Atlético Mineiro/MG | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 42 | 47 | -5 |
12 | Vitória/BA | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 39 | 48 | -9 |
13 | Grêmio/RS | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 40 | 44 | -4 |
14 | Athletico/PR | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 37 | 41 | -4 |
15 | Juventude/RS | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 54 | -12 |
16 | Fluminense/RJ | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 |
17 | Criciúma/SC | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 39 | 49 | -10 |
18 | RB Bragantino/SP | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 35 | 41 | -6 |
19 | Cuiabá/MT | 34 | 29 | 6 | 11 | 17 | 26 | 43 | -17 |
20 | Atlético/GO | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 24 | 52 | -28 |
2.5 gol üstü | 50.88% |
29
|
2.5 gol altι | 49.12% |
28
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 29.82% |
17
|
hayιr | 70.18% |
40
|
1-15 | 12.50% |
10
|
16-30 | 13.75% |
11
|
31-45 | 16.25% |
13
|
46-60 | 15.00% |
12
|
61-75 | 25.00% |
20
|
76-90 | 17.50% |
14
|