09.03.2024 | BRA RSPO | Guarany/RS | 0-4 | Juventude/RS | |
02.03.2024 | BRA RS | Grêmio/RS | 4-1 | Guarany/RS | |
24.02.2024 | BRA RS | Guarany/RS | 1-0 | São Luiz/RS | |
20.02.2024 | BRA RS | Avenida/RS | 0-1 | Guarany/RS | |
15.02.2024 | BRA RS | Guarany/RS | 2-0 | Novo Hamburgo/RS | |
11.02.2024 | BRA RS | Brasil Pelotas/RS | 1-1 | Guarany/RS | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional/RS | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 |
2 | Grêmio/RS | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 |
3 | Caxias/RS | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
4 | Guarany/RS | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 |
5 | Juventude/RS | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 9 | 6 |
6 | São José PoA/RS | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 |
7 | Brasil Pelotas/RS | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 |
8 | São Luiz/RS | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | Ypiranga/RS | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 |
10 | Avenida/RS | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | -5 |
11 | Novo Hamburgo/RS | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 |
12 | Santa Cruz/RS | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 |
2.5 gol üstü | 41.67% |
5
|
2.5 gol altι | 58.33% |
7
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 25.00% |
3
|
hayιr | 75.00% |
9
|
1-15 | 25.00% |
3
|
16-30 | 8.33% |
1
|
31-45 | 16.67% |
2
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 16.67% |
2
|
76-90 | 33.33% |
4
|