29.10.2024 | INT FRLW | Nigeria (W) | 4-1 | Algeria (W) | |
26.10.2024 | INT FRLW | Nigeria (W) | 2-0 | Algeria (W) | |
07.04.2024 | INT FRLW | Tunisia (W) | 2-2 | Algeria (W) | |
04.04.2024 | INT FRLW | Tunisia (W) | 2-1 | Algeria (W) | |
27.02.2024 | INT FRLW | Algeria (W) | 3-0 | Burkina Faso (W) | |
24.02.2024 | INT FRLW | Algeria (W) | 2-0 | Burkina Faso (W) | |
27.11.2024 | INT FRLW | Algeria (W) | - | Uganda (W) | |
30.11.2024 | INT FRLW | Algeria (W) | - | Uganda (W) | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 60.00% |
6
|
2.5 gol altι | 40.00% |
4
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 30.00% |
3
|
hayιr | 70.00% |
7
|
1-15 | 12.50% |
2
|
16-30 | 12.50% |
2
|
31-45 | 25.00% |
4
|
46-60 | 25.00% |
4
|
61-75 | 18.75% |
3
|
76-90 | 6.25% |
1
|