01.11.2024 | CAF CHANQ | Somalia B | 0-3 W.O. | Burundi B | |
25.10.2024 | CAF CHANQ | Burundi B | 3-0 W.O. | Somalia B | |
29.07.2022 | CAF CHANQ | Djibouti B | 2-1/p.4-2 | Burundi B | |
24.07.2022 | CAF CHANQ | Burundi B | 2-1 | Djibouti B | |
19.10.2019 | CAF CHANQ | Uganda B | 3-0 | Burundi B | |
21.09.2019 | CAF CHANQ | Burundi B | 0-3 | Uganda B | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 100.00% |
2
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 100.00% |
2
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|