19.11.2024 | CAF NCQ | Cameroon | 2-1 | Zimbabwe | |
13.11.2024 | CAF NCQ | Namibia | 0-0 | Cameroon | |
14.10.2024 | CAF NCQ | Kenya | 0-1 | Cameroon | |
11.10.2024 | CAF NCQ | Cameroon | 4-1 | Kenya | |
10.09.2024 | CAF NCQ | Zimbabwe | 0-0 | Cameroon | |
07.09.2024 | CAF NCQ | Cameroon | 1-0 | Namibia | |
17.03.2025 | FIFA WCQL | Eswatini | - | Cameroon | |
24.03.2025 | FIFA WCQL | Cameroon | - | Libya | |
01.09.2025 | FIFA WCQL | Cameroon | - | Eswatini | |
08.09.2025 | FIFA WCQL | Cape Verde | - | Cameroon | |
06.10.2025 | FIFA WCQL | Mauritius | - | Cameroon | |
13.10.2025 | FIFA WCQL | Cameroon | - | Angola | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameroon | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Zimbabwe | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Namibia | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
2.5 gol üstü | 35.71% |
5
|
2.5 gol altι | 64.29% |
9
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 42.86% |
6
|
hayιr | 57.14% |
8
|
1-15 | 13.64% |
3
|
16-30 | 22.73% |
5
|
31-45 | 22.73% |
5
|
46-60 | 9.09% |
2
|
61-75 | 18.18% |
4
|
76-90 | 13.63% |
3
|