09.02.2024 | CAF AW17 | Cameroon (W) U17 | 1-3 | Uganda (W) U17 | |
03.02.2024 | CAF AW17 | Uganda (W) U17 | 1-1 | Cameroon (W) U17 | |
13.07.2023 | INT FRLW | Cameroon (W) U17 | 1-1 | Morocco (W) U17 | |
08.07.2023 | INT FRLW | Cameroon (W) U17 | 2-0 | Morocco (W) U17 | |
05.06.2022 | CAF AW17 | Tanzania (W) U17 | 1-0 | Cameroon (W) U17 | |
22.05.2022 | CAF AW17 | Cameroon (W) U17 | 1-4 | Tanzania (W) U17 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 50.00% |
1
|
2.5 gol altι | 50.00% |
1
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
2
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 50.00% |
1
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 50.00% |
1
|