31.10.2023 | CAF WOLQ | Nigeria (W) | 4-0 | Ethiopia (W) | |
25.10.2023 | CAF WOLQ | Ethiopia (W) | 1-1 | Nigeria (W) | |
26.09.2023 | CAF AWCQ | Ethiopia (W) | 1-1/p.3-5 | Burundi (W) | |
22.09.2023 | CAF AWCQ | Burundi (W) | 1-1 | Ethiopia (W) | |
16.07.2023 | CAF WOLQ | Chad (W) | 0-4 | Ethiopia (W) | |
13.07.2023 | CAF WOLQ | Ethiopia (W) | 6-0 | Chad (W) | |
17.02.2025 | CAF AWCQ | Uganda (W) | - | Ethiopia (W) | |
26.02.2025 | CAF AWCQ | Ethiopia (W) | - | Uganda (W) | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 75.00% |
3
|
2.5 gol altι | 25.00% |
1
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 50.00% |
2
|
hayιr | 50.00% |
2
|
1-15 | 27.27% |
3
|
16-30 | 27.27% |
3
|
31-45 | 9.09% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 9.09% |
1
|
76-90 | 27.28% |
3
|