18.11.2024 | CAF NCQ | Ghana | 1-2 | Niger | |
15.11.2024 | CAF NCQ | Angola | 1-1 | Ghana | |
15.10.2024 | CAF NCQ | Sudan | 2-0 | Ghana | |
10.10.2024 | CAF NCQ | Ghana | 0-0 | Sudan | |
09.09.2024 | CAF NCQ | Niger | 1-1 | Ghana | |
05.09.2024 | CAF NCQ | Ghana | 0-1 | Angola | |
17.03.2025 | FIFA WCQL | Ghana | - | Chad | |
24.03.2025 | FIFA WCQL | Madagascar | - | Ghana | |
01.09.2025 | FIFA WCQL | Chad | - | Ghana | |
08.09.2025 | FIFA WCQL | Ghana | - | Mali | |
06.10.2025 | FIFA WCQL | Central African Rep | - | Ghana | |
13.10.2025 | FIFA WCQL | Ghana | - | Comoros | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Sudan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Niger | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | Ghana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
2.5 gol üstü | 43.75% |
7
|
2.5 gol altι | 56.25% |
9
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 18.75% |
3
|
hayιr | 81.25% |
13
|
1-15 | 11.11% |
2
|
16-30 | 16.67% |
3
|
31-45 | 11.11% |
2
|
46-60 | 11.11% |
2
|
61-75 | 27.78% |
5
|
76-90 | 22.22% |
4
|