13.12.2024 | INT FRLW | Zambia (W) U17 | 15-0 | Lesotho (W) U17 | |
29.09.2024 | INT FRLW | Lesotho (W) U17 | 1-0 | Botswana (W) U17 | |
28.09.2024 | INT FRLW | Lesotho (W) U17 | 3-2 | Botswana (W) U17 | |
07.04.2024 | INT FRLW | Lesotho (W) U17 | 2-0 | Eswatini (W) U17 | |
06.04.2024 | INT FRLW | Lesotho (W) U17 | 0-1 | Eswatini (W) U17 | |
05.08.2023 | INT FRLW | Botswana (W) U17 | 2-1 | Lesotho (W) U17 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|