18.11.2024 | CAF NCQ | Ghana | 1-2 | Niger | |
14.11.2024 | CAF NCQ | Niger | 4-0 | Sudan | |
15.10.2024 | CAF NCQ | Niger | 0-1 | Angola | |
11.10.2024 | CAF NCQ | Angola | 2-0 | Niger | |
09.09.2024 | CAF NCQ | Niger | 1-1 | Ghana | |
04.09.2024 | CAF NCQ | Sudan | 1-0 | Niger | |
17.03.2025 | FIFA WCQL | Niger | - | Morocco | |
01.09.2025 | FIFA WCQL | Morocco | - | Niger | |
08.09.2025 | FIFA WCQL | Tanzania | - | Niger | |
06.10.2025 | FIFA WCQL | Niger | - | Congo | |
13.10.2025 | FIFA WCQL | Zambia | - | Niger | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angola | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Sudan | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Niger | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | Ghana | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
2.5 gol üstü | 41.67% |
5
|
2.5 gol altι | 58.33% |
7
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 16.67% |
2
|
hayιr | 83.33% |
10
|
1-15 | 18.18% |
2
|
16-30 | 27.27% |
3
|
31-45 | 9.09% |
1
|
46-60 | 27.27% |
3
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 18.19% |
2
|