19.11.2024 | CAF NCQ | South Africa | 3-0 | South Sudan | |
14.11.2024 | CAF NCQ | South Sudan | 3-2 | Congo | |
15.10.2024 | CAF NCQ | South Sudan | 1-2 | Uganda | |
11.10.2024 | CAF NCQ | Uganda | 1-0 | South Sudan | |
10.09.2024 | CAF NCQ | South Sudan | 2-3 | South Africa | |
05.09.2024 | CAF NCQ | Congo | 1-0 | South Sudan | |
17.03.2025 | FIFA WCQL | DR Congo | - | South Sudan | |
24.03.2025 | FIFA WCQL | Sudan | - | South Sudan | |
01.09.2025 | FIFA WCQL | South Sudan | - | DR Congo | |
08.09.2025 | FIFA WCQL | Mauritania | - | South Sudan | |
06.10.2025 | FIFA WCQL | South Sudan | - | Senegal | |
13.10.2025 | FIFA WCQL | South Sudan | - | Togo | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | Uganda | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
4 | South Sudan | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
2.5 gol üstü | 53.85% |
7
|
2.5 gol altι | 46.15% |
6
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 15.38% |
2
|
hayιr | 84.62% |
11
|
1-15 | 12.50% |
1
|
16-30 | 12.50% |
1
|
31-45 | 25.00% |
2
|
46-60 | 12.50% |
1
|
61-75 | 12.50% |
1
|
76-90 | 25.00% |
2
|