15.02.2023 | CNCF U17 | Trinidad & Tobago U17 | 1-1 | Barbados U17 | |
13.02.2023 | CNCF U17 | Barbados U17 | 0-2 | Canada U17 | |
12.02.2023 | CNCF U17 | USA U17 | 5-0 | Barbados U17 | |
06.05.2019 | CNCF U17 | Barbados U17 | 0-4 | Canada U17 | |
04.05.2019 | CNCF U17 | USA U17 | 6-1 | Barbados U17 | |
02.05.2019 | CNCF U17 | Guatemala U17 | 1-1 | Barbados U17 | |
07.02.2025 | CNCF U17Q | Nicaragua U17 | - | Barbados U17 | |
11.02.2025 | CNCF U17Q | Barbados U17 | - | Dominica U17 | |
13.02.2025 | CNCF U17Q | Mexico U17 | - | Barbados U17 | |
16.02.2025 | CNCF U17Q | Belize U17 | - | Barbados U17 | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Canada U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Trinidad & Tobago U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Barbados U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
2.5 gol altι | 66.67% |
2
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
3
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 100.00% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|