Son sonuçlar
hepsini göster25.02.2025 | CNCF W20Q | Nicaragua (W) U20 | 1-1 | Jamaica (W) U20 | ![]() |
23.02.2025 | CNCF W20Q | Nicaragua (W) U20 | 5-0 | St Vincent/Grenadine (W) U20 | ![]() |
21.02.2025 | CNCF W20Q | Nicaragua (W) U20 | 8-0 | St Kitts & Nevis (W) U20 | ![]() |
24.04.2023 | CNCF W20Q | Nicaragua (W) U20 | 3-0 | Saint Lucia (W) U20 | ![]() |
22.04.2023 | CNCF W20Q | Nicaragua (W) U20 | 1-2 | Costa Rica (W) U20 | ![]() |
20.04.2023 | CNCF W20Q | Belize (W) U20 | 2-3 | Nicaragua (W) U20 | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua (W) U20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Jamaica (W) U20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 | St Vincent/Grenadine (W) U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 |
4 | St Kitts & Nevis (W) U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
2
|
2.5 gol altι | 33.33% |
1
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 66.67% |
2
|
hayιr | 33.33% |
1
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 21.43% |
3
|
16-30 | 14.29% |
2
|
31-45 | 7.14% |
1
|
46-60 | 7.14% |
1
|
61-75 | 7.14% |
1
|
76-90 | 42.86% |
6
|