19.11.2024 | CNCF NL | Panama | 2-2 | Costa Rica | |
15.11.2024 | CNCF NL | Costa Rica | 0-1 | Panama | |
16.10.2024 | INT FRL | Canada | 2-1 | Panama | |
13.10.2024 | INT FRL | USA | 2-0 | Panama | |
07.07.2024 | CON CA | Colombia | 5-0 | Panama | |
02.07.2024 | CON CA | Bolivia | 1-3 | Panama | |
21.03.2025 | CNCF NL | USA | - | Panama | |
07.06.2025 | FIFA WCQL | Belize | - | Panama | |
10.06.2025 | FIFA WCQL | Panama | - | Nicaragua | |
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Panama | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | USA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
2.5 gol üstü | 61.54% |
8
|
2.5 gol altι | 38.46% |
5
|
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
evet | 23.08% |
3
|
hayιr | 76.92% |
10
|
1-15 | 5.26% |
1
|
16-30 | 26.32% |
5
|
31-45 | 15.79% |
3
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 31.58% |
6
|
76-90 | 21.05% |
4
|