Son sonuçlar
hepsini göster30.01.2025 | CON U20 | Colombia U20 | 3-2 | Bolivia U20 | ![]() |
28.01.2025 | CON U20 | Argentina U20 | 1-0 | Bolivia U20 | ![]() |
26.01.2025 | CON U20 | Bolivia U20 | 1-2 | Brazil U20 | ![]() |
24.01.2025 | CON U20 | Bolivia U20 | 1-2 | Ecuador U20 | ![]() |
16.01.2025 | INT U20 | Paraguay U20 | 1-1 | Bolivia U20 | ![]() |
14.01.2025 | INT U20 | Paraguay U20 | 1-0 | Bolivia U20 | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia U20 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Argentina U20 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Brazil U20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
4 | Ecuador U20 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 100.00% |
8
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 20.00% |
1
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 40.00% |
2
|
61-75 | 20.00% |
1
|
76-90 | 20.00% |
1
|